電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國(guó)咨詢熱線
15544296999JL型剛性葉輪給料機(jī)的概述:
JL型剛性葉輪給料機(jī),適用于發(fā)電廠、水泥廠、化工廠等行業(yè)輸送配料系統(tǒng)中,作為輸送干燥粉狀物料時(shí)鎖氣或定量給料用,也可用于除塵器及空氣予熱器的灰斗下出灰,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,操作維修方便,是輸送、卸料、配料系統(tǒng)中理想的配套件。
JL型剛性葉輪給料機(jī)的性能特點(diǎn):
1、在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,經(jīng)減速機(jī)帶動(dòng)主軸上的葉輪旋轉(zhuǎn),把物料從上部料倉(cāng)通過(guò)葉輪槽帶動(dòng)至出料口均勻地喂送出去。
2、適用于各種松散非粘性的干燥物料。
3、根據(jù)被輸送物料性質(zhì)的特性可配防爆電機(jī)、變頻調(diào)速或電磁調(diào)速電機(jī)等。
JL型剛性葉輪給料機(jī)的工作原理:
剛性葉輪給料機(jī)由帶格室旋轉(zhuǎn)葉輪、機(jī)體、及新型擺線針輪減速電動(dòng)機(jī)等部分組成,體積小,工作可靠,密封及耐磨性能好,剛性葉輪給料機(jī)工作原理,當(dāng)葉輪由傳動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)在機(jī)體內(nèi)旋轉(zhuǎn)時(shí),上部分離器(或料斗)落下的粉粒物料便由進(jìn)料口進(jìn)入葉輪格室,并隨著葉輪的轉(zhuǎn)動(dòng)而被送至卸料口排出,在整個(gè)工作過(guò)程中,能連續(xù)定量供料和卸料。
JL型剛性葉輪給料機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 每轉(zhuǎn)體積 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | 0.55 | 24 | ≤280 | 65 | φ240 | φ200 | φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 830 | 8-φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | 0.55 | 24 | ≤280 | 75 | φ280 | φ240 | φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 870 | 8-φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | 0.55 | 24 | ≤280 | 85 | φ300 | φ260 | φ200 | 300 | 250 | 200 | 300 | 890 | 8-φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | 0.75 | 24 | ≤280 | 95 | φ320 | φ280 | φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 910 | 8-φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | 1.1 | 24 | ≤280 | 115 | φ340 | φ300 | φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 1020 | 8-φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | 1.1 | 24 | ≤280 | 125 | φ360 | φ320 | φ260 | 360 | 310 | 260 | 360 | 1040 | 8-φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | 1.1 | 24 | ≤280 | 150 | φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1060 | 8-φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | 1.1 | 24 | ≤280 | 160 | φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1080 | 8-φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | 1.5 | 24 | ≤280 | 175 | φ420 | φ380 | φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1120 | 8-φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | 1.5 | 24 | ≤280 | 200 | φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1140 | 8-φ18 |
26型 | 40立升/轉(zhuǎn) | 1.5 | 24 | ≤280 | 280 | φ500 | φ460 | φ400 | 520 | 450 | 400 | 520 | 1300 | 8-φ18 |
30型 | 48立升/轉(zhuǎn) | 2.2 | 24 | ≤280 | 320 | φ540 | φ500 | φ440 | 560 | 495 | 440 | 560 | 1350 | 12-φ18 |
40型 | 60立升/轉(zhuǎn) | 2.2 | 24 | ≤280 | 370 | φ620 | φ560 | φ500 | 620 | 558 | 500 | 620 | 1400 | 12-φ18 |
50型 | 75立升/轉(zhuǎn) | 3 | 24 | ≤280 | 400 | φ660 | φ600 | φ540 | 660 | 600 | 540 | 660 | 1470 | 12-φ18 |
60型 | 110立升/轉(zhuǎn) | 4 | 24 | ≤280 | 600 | φ740 | φ680 | φ600 | 740 | 680 | 600 | 740 | 1580 | 16-φ20 |
70型 | 150立升/轉(zhuǎn) | 5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | φ780 | φ720 | φ640 | 780 | 720 | 640 | 780 | 1670 | 16-φ20 |
80型 | 210立升/轉(zhuǎn) | 5.5 | 24 | ≤280 | 1300 | φ860 | φ780 | φ700 | 860 | 780 | 700 | 860 | 1730 | 16-φ20 |
成功案例
Successful cases電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南