電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國咨詢熱線
15544296999ZW混凝土平板振動器0.25、0.55、 0.75、1.1、1.5、2.2、3.0(KW)各型的附著式振動電機(或稱平板振動器)主要廣泛用于各種施工工、民建筑,大壩、橋梁、預制構(gòu)件的混凝土的平面振搗施工。按技術(shù)特性可分工頻與高頻兩大類供用戶選用。
ZW混凝土平板振動器技術(shù)參數(shù):
型號 | 額定電壓(v) | 電流(a) | 電機功率 kw | 頻率Hz | 激振力(n) | 振頻(r/min) | 重量(kg) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
ZW-2.5 | 380/220 | 0.8 | 0.25 | 50 | 2500 | 2850 | 7 | 100*110 | 220×140×160/240×128×150 |
ZW-2.5 | 380 | 0.8 | 0.37 | 50 | 2500 | 7 | 110*120 | 225×145×160 | |
ZW-3 | 380/220 | 1.5 | 0.5 | 50 | 3000 | 8 | 95*150 | 245×178×160 | |
ZW-3.5 | 380/220 | 1.8 | 0.75 | 50 | 3500 | 8.5 / 10 | 120*138 / 105*135 | 275×170×165/305×165×185 | |
ZW-5 | 380 | 2.2 | 1.1 | 50 | 5000 | 20 | 163*168 | 350×205×190 | |
ZW-7 | 380/220 | 3.4 | 1.5 | 50 | 7000 | 22 / 16 | 175*175 / 140*162 | 375×205×215/375×190×220 | |
ZW-10 | 380/220 | 4.6 | 2.2 | 50 | 10000 | 29 | 190*190 / 158*182 | 400×225×235/420×225×250 | |
ZW-12 | 380 | 4.6 | 3.0 | 50 | 12000 | 37 | 190*210 | 450×240×260 | |
ZW-20 | 380 | 6.5 | 3.0 | 50 | 20000 | 65 / 90 | 215*235 / 225*245 | 525×275×295 |
成功案例
Successful cases電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南